|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
Value Euro x1000 |
||
| 815.00 | 1500 | 82X71 | 78 | 11,3/3500 | FLAVIA Berlina I^ serie | 1500 | 60 | 63 | 815.00-01 | 29362 | 148 | 5 |
| FLAVIA Berlina I^ serie | 1500 Sudafrica | 60 | 63 | 815.103 | 72 | 148 | 5 | |||||
| 815.100 | 1500 | 82X71 | 90 | 11,8/4500 | FLAVIA Coupè I^ serie | 1500 | 61 | 63 | 815.130-131 | 3897 | ? | 12 |
| FLAVIA Conv. Vignale | 1500 | 62 | 64 | ? | ? | ? | 24 | |||||
| FLAVIA Sport Zagato | 1500 | 62 | 64 | ? | ? | ? | 42 | |||||
| 815.200 | 1488 | 80X74 | 80 | 11,2/3500 | FLAVIA Berlina I^ serie | 1500 | 63 | 67 | 815.200-201 | 3239 | 150 | 5 |
| 815.300 | 1800 | 88X74 | 92 | 14,6/3200 | FLAVIA Berlina I^ serie | 1800 | 63 | 67 | 815.300-301 | 9557 | 160 | 5 |
| FLAVIA Berlina I^ serie | 1800 Sudafrica | 63 | 67 | 815.305 | 240 | 160 | 5 | |||||
| FLAVIA Conv. Vignale | 1800 | 63 | 67 | 815.334-335 | 834 | 173 | 24 | |||||
| FLAVIA Coupè I^ serie | 1800 | 63 | 67 | 815.330-331 | 9554 | 173 | 11 | |||||
| 815.400 | 1800 | 88X74 | 102 | 15,6/5200 | FLAVIA Berlina I^ serie | 1800 IN. | 65 | 67 | 815.400-401 | 964 | 168 | 6 |
| FLAVIA Conv. Vignale | 1800 IN. | 65 | 67 | 815.434-435 | 43 | ? | 24 | |||||
| FLAVIA Coupè I^ serie | 1800 IN. | 65 | 67 | 815.430-431 | 2145 | ? | 11 | |||||
| FLAVIA Sport Zagato | 1800 IN. | 65 | 67 | 815.432-433 | 32 | ? | 42 | |||||
| 815.500 1 | 1800 | 88X74 | 100 | 16,6/3000 | FLAVIA Sport Zagato | 1800 (<=n.1512) | 65 | 65 | 815.532-533 | ? | 180 | 42 |
| 815.500 2 | 105 | 16,1/3500 | FLAVIA Sport Zagato | 1800 (>n.1512) | 65 | 67 | 815.532-533 | ? | 187 | 42 | ||
| 819.200 | 1488 | 80X74 | 80 | 11,2/3500 | FLAVIA Berlina II^ serie | 1500 | 67 | 69 | 819.200-201 | 2150 | 153 | 3 |
| 819.202 | 1490 | 77X80 | 84 | 12,4/3500 | FLAVIA Berlina II^ serie | 1500 | 69 | 70 | 819.200-201 | 200 | 153 | 3 |
| 819.300 | 1800 | 88X74 | 96 | 16,5/3000 | FLAVIA Berlina II^ serie | 1800 | 67 | 69 | 819.300-310 | 2000 | 164 | 3 |
| FLAVIA Berlina II^ serie | 1800 cloche | 67 | 69 | 819.301-311 | 3120 | 164 | 3 | |||||
| FLAVIA Coupè II^ serie | 1800 | 67 | 69 | ? | 1400 | ? | 7 | |||||
| 819.302 | 1815 | 85X80 | 96 | 16,5/3000 | FLAVIA Berlina II^ serie | 1800 | 69 | 70 | 819.300-310 | 1000 | 164 | 3 |
| FLAVIA Berlina II^ serie | 1800 cloche | 69 | 70 | 819.301-311 | 4000 | 164 | 3 | |||||
| FLAVIA Coupè II^ serie | 1800 | 69 | 70 | ? | 1600 | ? | 7 | |||||
| 819.400 | 1800 | 88X74 | 107 | 16,6/3500 | FLAVIA Berlina II^ serie |
1800 IN. 1800 LX IN. |
67 | 70 | 819.400-401 | 1611 | 170 | 4 |
| FLAVIA Berlina II^ serie |
1800 IN.cloche 1800 LX IN. cloche |
67 | 70 | 819.410-411 | 1374 | 170 | 4 | |||||
| FLAVIA Coupè II^ serie | 1800 IN. | 67 | 70 | ? | 699 | ? | 8 | |||||
| 820.000 | 1991 | 89X80 | 131 | 18,3/4200 | FLAVIA Berlina II^ serie |
2000 2000LX |
69 | 70 | 819.600-611 | 4457 | 177 | 3 |
| FLAVIA Coupè II^ serie | 2000 | 69 | 71 | 820.030-031 | 3456 | 185 | 7 | |||||
| FLAVIA Berlina II^ serie |
2000 2000LX |
70 | 71 | 820.010-011 | 639 | 177 | 3 | |||||
| 820.200 | 1991 | 89X80 | 115 | 17/3500 | 2000 Berlina |
2000 4M 2000 5m |
71 | 75 | 820.210-211 | 8844 | 180 | 5 |
| 2000 Coupè | 2000 | 71 | 75 | 820.230-231 | 1399 | 185 | 9 | |||||
| 820.400 | 1991 | 89X80 | 140 | 19,6/4000 | FLAVIA Berlina II^ serie |
2000 IN. 2000LX IN. |
70 | 71 | 820.410-411 | 540 | 182 | 3 |
| FLAVIA Coupè II^ serie | 2000 IN. | 70 | 71 | 820.430-431 | 705 | ? | 7 | |||||
| 820.406 | 1991 | 89X80 | 125 | 17,5/3700 | 2000 Coupè | 2000 i.e. | 72 | 75 | 820.436-437 | 1229 | 190 | 10 |
| 820.416 | 1991 | 89X80 | 126 | 17,5/3700 | 2000 Berlina | 2000 i.e. | 72 | 75 | 820.416-417 | 5475 | 185 | 6 |
| 830.A | 2484 | 102X76 | 140 | 21,2/3000 | GAMMA Berlina I^ serie | 2500 | 76 | 80 | 830.AB0 | 4900 | 195 | 2 |
| GAMMA Coupè I^ serie | 2500 | 77 | 80 | 830.AC0 | 2200 | 195 | 7 | |||||
| 830.A2 | 1999 | 91,5X76 | 115 | 17,5/3500 | GAMMA Berlina I^ serie | 2000 | 76 | 80 | 830.AB2 | 4400 | 180 | 2 |
| GAMMA Coupè I^ serie | 2000 | 77 | 80 | 830.AC2 | 1978 | 185 | 7 | |||||
| 830.A/1 | 2484 | 102X76 | 140 | 21,2/3000 | GAMMA Berlina II^serie | 2500 | 80 | 81 | 830.AB0/1 | 300 | 195 | 4 |
| GAMMA Coupè II^ serie | 2500 | 80 | 81 | 830.AC0/1 | 137 | 195 | 8 | |||||
| 830.A2/2 | 1999 | 91,5X76 | 115 | 17,5/3500 | GAMMA Berlina II^serie | 2000 | 80 | 84 | 830.AB2/2 | 2800 | 180 | 3 |
| GAMMA Coupè II^ serie | 2000 | 80 | 84 | 830.AC2/2 | 1265 | 185 | 8 | |||||
| 830.A4 | 2484 | 102X76 | 140 | 21,2/3000 | GAMMA Berlina II^serie | 2500 i.e. | 81 | 84 | 830.AB4 | 2700 | 195 | 4 |
| GAMMA Coupè II^ serie | 2500 i.e. | 81 | 84 | 830.AC4 | 1209 | 195 | 10 | |||||